Rättvik Hill Climb bilar     Resultat Åk 1 Åk 2 Diff Plats
Nr Efternamn Förnamn Ort Fordon        
13 Andersson Sven-Owe Hedemora Opel Kadett Super - 64 1,16.81 1,16.84 0,03 1
4 Sundlöf Lars-Erik Sundborn Chev. - 64 1,11,32 1,11,17 0,15 2
21 Janard Magnus Johanneshov Renault Dauphine -60 1,15,31 1,15,06 0,25 3
8 Emanuelsson Tommy Bromma Amazon - 68 1,14,10 1,13,84 0,26 4
20 Brelin Ola Hammarstrand Volvo PV -57 1,06,01 1,05,69 0,32 5
7 Larsson Gunnar Borås Opel Kadett Rally GTE 2,0 - 75 1,04,44 1,04,07 0,37 6
37 Lundholm Jimmy Skärplinge Volvo 160 -70 1,08,01 1,07,51 0,5 7
10 Alge Leif Enskede Saab V4 -72 1,10,94 1,1015 0,79 8
1 Lindholm Mikael Sundborn Dodge Pic Up - 74 1,08,90 1,07,99 0,91 9
12 Rådström Sven Spånga Ford Racer - 31 1,14,72 1,13,75 0,97 10
Snabbast racet
2 Karlsson Bosse Salbohed Porsche 911 - 74 1,02,45 0,59,15 3,3  
                 
  Osorterade resultat              
3 Larsson Tomas Älvdalen De Soto - 56 1,27,65 1,28,89 1,24  
5 Andersson Lars Falun Chev. Nova - 62 1,15,36 1,19,42 4,06  
6 Lif Alec Upplands Väsby A-Ford Racer -28 1,08,37 1,07,18 1,19  
11 Månsson Mats Täby MGB tourer - 73 1,21,03 1,17,01 4,02  
14 Djurberg Johan Enköping Ford Escort MK1 - 71 1,13,10 1,10,66 2,44  
15 Eriksson Bosse Norberg Ford Cortina GT - 65 1,07,62      
16 Ekendahl Fredrik Bromma Saab 96 GT 750 - 61 1,15,02 1,14,01 1,01  
17 Persson Gerda Bromma Saab 95 -78 1,20,09 1,18,31 1,78  
18 Eriksson Mats Falun Chev. Nova - 65 1,06,67 1,04,74 1,93  
19 Nilsson Östen Bräcke Ford Cortina - 68 1,01,87 0,59,94 1,93  
22 Hagberg Filip Rättvik BMW 2800 CS - 70 1,17,52 1,11,34 6,18  
23 Nystad John Erik Haninge BMW 3,0 FI -75 1,13,79 1,09,66 4,13  
24 Lennartsson Örjan Stora Skedvi Mercury 1968 1,14,53 1,12,54 1,99  
25 Lunde Ström Håkon Norge Imperial 1964 1,33,43 1,11,49 21,94  
26 Öhrn Kenneth Säter Mustang -67 1,14,30 1,10,91 3,39  
27 Henriksson Kenneth Mora RPV 1961 1,12,95 1,10,42 2,53  
28 Stors Svenne Sollentuna Ascona -74 1,03,57 1,01,35 2,22  
29 Hansson Ebbe Uppsala Saab -65 1,05,73 1,10,08 4,35  
31 Carman Roger Valbo Saab V4 1968 1,04,46 1,03,37 1,09  
32 Carman Fredrik Valbo Volvo Amazon 1967 1,10,33 1,09,35 0,98  
33 Ling Karl Bertil Kolsva Opel Rekord Cupé 1965 1,04,90 1,03,50 1,4  
34 Gustavsson Jonas Gävle Saab Monte Carlo -66 1,14,38 1,12,81 1,57  
38 Bogg Tommy Mora Alfa Romeo 200 GT -73 1,20,81 1,16,38 4,43  
39 Bogg Rune Mora Alfa Romeo Bertone -69 1,19,15 1,15,07 4,08  
40 Andersson Lennart Idkerberget Renault R8 Gordini -65 1,18,01 1,13,75 4,26  
  Rättvik Hill Climb MC     Resultat        
Nr Efternamn Förnamn Ort Fordon        
2 Lind Arne Vikarbyn Rex 350 -28 1,26,85 1,26,63 0,22 1
4 Bertilsson Leif Hedemora BSA 500cc 1954 1,21,85 1,21,07 0,78 2
5 Palm Karin Insjön Honda XL 250 - 73 1,27,02 1,25,91 1,11 3
6 Wessman George Stockholm Dukati - 69 1,34,30 1,35,80 1,5 4
1 Nilsson Rolf Finspång BSA Gold Star - 53 1,03,37 1,01,50 1,87 5